Het opnoemen van alle wereldkampioenen sinds 1950 is voor de doorgewinterde Formule 1-fan geen probleem. Het is een bekende lijst, met inmiddels heel wat namen. Maar wat als de lijst wordt samengesteld op basis van resultaten in de kwalificatie, in plaats van de uitslag tijdens de race? FORMULE 1 nam de proef op de som.
Om de vraag te beantwoorden kijken we naar de kwalificatieresultaten sinds de instelling van het wereldkampioenschap in 1950. De coureur met de meeste polepositions is de ‘kwalificatiekampioen’ van dat jaar. Bij een gelijk aantal poles is het aantal tweede, derde of vierde posities doorslaggevend. Zo komt er een mooie lijst met alle kwalificatiekampioenen sinds 1950. Deze is onderaan terug te vinden.

Leggen we de lijst van de werkelijke kampioenen naast die van de kwalificatiekampioenen, dan vallen er een aantal zaken op. Zo zijn Giuseppe Farina, Graham Hill, John Surtees, Denny Hulme, Emerson Fittipaldi, Keke Rosberg, Jody Scheckter, Alan Jones, Kimi Räikkönen en Jenson Button nooit kwalificatiekampioen geweest, terwijl zij wel één of meerdere wereldkampioenschappen pakten. Aan de andere kant zijn Stirling Moss, Chris Amon, Jacky Ickx, Ronnie Peterson, Jean Pierre Jabouille, Rene Arnoux, Patrick Tambay allemaal minstens één maal kwalificatiekampioen geweest, maar nooit wereldkampioen.

Daarnaast zijn er wereldkampioenen die ook kwalificatiekampioen zijn, maar waarbij het aantal zaterdagtitels afwijkt van het aantal wereldtitels. Zo blijkt het aantal wereldkampioenschappen van onder andere Jim Clark, Ayrton Senna, Juan Manual Fangio en Lewis Hamilton niet het kwalificatietalent van deze mannen te vertellen. Onder andere Jack Brabham, Niki Lauda, Alain Prost en Michael Schumacher hebben juist minder kwalificatietitels dan werkelijke wereldtitels.

Turbo zorgt voor groot verschil
Het grootste aantal verschillen tussen de wereldkampioen en de kwalificatiekampioen is in de jaren tachtig, de tijd van de eerste Renault turbo-motor. Deze motor was snel, maar onbetrouwbaar. Daardoor waren de Renault-coureurs vaak de snelste op de zaterdag, maar in de race liet de motor hen in de steek. Daardoor konden renners van andere teams met de punten en de wereldtitel aan de haal gingen.
Recent is de wereldkampioen meestal ook de beste in de kwalificatie geweest. Vanaf 2000 is het slechts vier keer voorgekomen dat de wereldkampioen niet ook de beste was op de zaterdagen. Zo zagen Räikkönen en Button de kwalificatietitel in hun kampioensjaar naar Hamilton en Sebastian Vettel gaan. In 2014 werd Hamilton wereldkampioen, terwijl teamgenoot Nico Rosberg dat jaar de beste kwalificaties reed. In 2016 waren de rollen juist omgedraaid.

De beste?
Misschien wel het belangrijkste, wie is de absolute recordkampioen in het kwalificeren? Deze officieuze titel gaat niet geheel verrassend naar de man met de meeste polepositons op zijn naam: Lewis Hamilton. Hij is (voorlopig) in zeven seizoenen onklopbaar op de zaterdag. Hij wordt gevolgd door Fangio, Senna en Schumacher, met allen zes titels. Clark sluit aan met 5 stuks. Hieronder vindt je het complete overzicht terug.
| Jaar | Wereldkampioen | Kwalificatiekampioen |
| 1950 | Giuseppe Farina | Juan Manuel Fangio |
| 1951 | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1952 | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 1953 | Alberto Ascari | Alberto Ascari |
| 1954 | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1955 | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1956 | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1957 | Juan Manuel Fangio | Juan Manuel Fangio |
| 1958 | Mike Hawthorn | Mike Hawthorn |
| 1959 | Jack Brabham | Stirling Moss |
| 1960 | Jack Brabham | Stirling Moss |
| 1961 | Phil Hill | Phil Hill |
| 1962 | Graham Hill | Jim Clark |
| 1963 | Jim Clark | Jim Clark |
| 1964 | John Surtees | Jim Clark |
| 1965 | Jim Clark | Jim Clark |
| 1966 | Jack Brabham | Jack Brabham |
| 1967 | Denny Hulme | Jim Clark |
| 1968 | Graham Hill | Chris Amon |
| 1969 | Jackie Stewart | Jochen Rindt |
| 1970 | Jochen Rindt | Jackie Stewart |
| 1971 | Jackie Stewart | Jackie Stewart |
| 1972 | Emerson Fittipaldi | Jacky Ickx |
| 1973 | Jackie Stewart | Ronnie Peterson |
| 1974 | Emerson Fittipaldi | Niki Lauda |
| 1975 | Niki Lauda | Niki Lauda |
| 1976 | James Hunt | James Hunt |
| 1977 | Niki Lauda | Mario Andretti |
| 1978 | Mario Andretti | Mario Andretti |
| 1979 | Jody Schekter | Jean-Pierre Jabouille |
| 1980 | Alan Jones | René Arnoux |
| 1981 | Nelson Piquet | René Arnoux |
| 1982 | Keke Rosberg | Alain Prost |
| 1983 | Nelson Piquet | Patrick Tambay |
| 1984 | Niki Lauda | Nelson Piquet |
| 1985 | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 1986 | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 1987 | Nelson Piquet | Nigel Mansell |
| 1988 | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1989 | Alain Prost | Ayrton Senna |
| 1990 | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1991 | Ayrton Senna | Ayrton Senna |
| 1992 | Nigel Mansell | Nigel Mansell |
| 1993 | Alain Prost | Alain Prost |
| 1994 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 1995 | Michael Schumacher | Damon Hill |
| 1996 | Damon Hill | Damon Hill |
| 1997 | Jacques Villeneuve | Jacques Villeneuve |
| 1998 | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 1999 | Mika Häkkinen | Mika Häkkinen |
| 2000 | MichaelSchumacher | Michael Schumacher |
| 2001 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2002 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2003 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2004 | Michael Schumacher | Michael Schumacher |
| 2005 | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| 2006 | Fernando Alonso | Fernando Alonso |
| 2007 | Kimi Räikkönen | Lewis Hamilton |
| 2008 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2009 | Jenson Button | Sebastian Vettel |
| 2010 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| 2011 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| 2012 | Sebastian Vettel | Lewis Hamilton |
| 2013 | Sebastian Vettel | Sebastian Vettel |
| 2014 | Lewis Hamilton | Nico Rosberg |
| 2015 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2016 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton |
| 2017 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |
| 2018 | Lewis Hamilton | Lewis Hamilton |




